L'agitatore della macchina è fatto dei materiali ad alta resistenza e resistenti all'uso che migliorano significativamente il suo tempo di impiego. Ulteriormente, adottando un primo sistema di rimozione di polvere del ciclone, un sistema acqua tipo di secondo stadio del collettore di polveri e una progettazione di costruzione antipolvere di pressione negativa non solo per ridurre i costi di investimento per i clienti, ma è inoltre economicamente e praticamente sani. Ancora, il vaglio oscillante lineare guidato dagli azionamenti elettrici di vibrazione importati migliora l'efficienza di schermatura e riduce l'incidenza guasti di attrezzatura. Inoltre abbiamo migliorato la struttura del dispositivo usando un dispositivo di sollevamento di catena del piatto per migliorare la durata della gru e forniamo un'operazione più stabile. Inoltre, la struttura ottimizzata del piatto di sollevamento del tamburo essiccante migliora considerevolmente la capacità dell'essiccatore come pure la sua stabilità.
Oltre a questo, abbiamo adottato una progettazione modulare per l'intera macchina, rendendo il suoi trattamento ed installazione più veloci e più convenienti. Inoltre, i clienti possono usare un computer completamente automatico/sistema di controllo manuale con un programma di risposte di auto-diagnosi dell'errore, rendente l'operazione della macchina più semplice e più sicura.
Oggetto | ||
Capacità di produzione (t/h) | 120 | 160 |
Capacità per vaso (chilogrammi) | 1800 | 2000 |
Capacità installata totale (chilowatt) | 360 | 490 |
Accuratezza di conteggio del materiale della ghiaia e della sabbia (quattro generi di accumulazione del materiale) | ± 0,5% | ± 0,5% |
Accuratezza di misurazione della polvere (due generi di accumulazione del materiale) | ± 0,5% | ± 0,5% |
Asfalti l'accuratezza di conteggio | ± 0,3% | ± 0,3% |
Accuratezza del controllo della temperatura (℃) | ≤± 5 | ≤± 5 |
Efficienza di prevenzione della polvere (mg/Nm3) | ≤100 | ≤100 |
Larghezza del × di lunghezza del dosatore (m) | 2,0 × 3,3 | 2,45 × 3,6 |
Capacità del saltatore (m3) | 7 | 11,3 |
Larghezza della macchina della cinghia dell'aggregato (millimetri) | 500 | 650 |
Potere della macchina della cinghia dell'aggregato (chilowatt) | 5,5 | 7,5 |
Lunghezza del × del diametro del cilindro essiccante | 1.8×6.54 | 2.2×8.0 |
Potere del cilindro essiccante (chilowatt) | 30 | 11×4 |
Length×width del vaglio oscillante (m) | 4.0×1.5 | 5×1.8 |
Potere del vaglio oscillante (chilowatt) | 5.5×2 | 11×2 |
Pesando capacità della pietra del saltatore (chilogrammi) | 1500 | 2000 |
Pesatura della capacità della polvere del saltatore (chilogrammo | 250 | 350 |
Pesando capacità dell'asfalto del saltatore (chilogrammi) | 200 | 300 |
Capacità mescolantesi del vaso (chilogrammi) | 1500 | 2000 |
Potere mescolantesi del vaso (chilowatt) | 37 | 75 |
Beian Asphalt Concrete Mixing Plant è una stazione continua di miscelazione dell'asfalto con una grande capacità, progettata per i progetti di costruzione su grande scala. È fabbricata in Cina e può trattare l'umidità aggregata fino ad un massimo di 3%, con un contenuto in carica di 3-8% e una dimensione aggregata di 0-60mm. La pianta caratterizza un miscelatore dell'gemello-asse per assicurare un veloce e perfino una prestazione mescolantesi.
Il supporto tecnico ed i servizi di Asphalt Mixing Plant includono: